| 外星论坛 » 外星股市 | ![]() |
| 本股市共有 355 位股民,在线:0 | 『炒股大赛』『荐股大赛』外星股市 7.3 正式版『今日成交记录』『大盘详情』 | 上涨:8 下跌:8 平:15 |
|
|
|
| 序号 | 股票代码↓ | 股票名称↓ | 涨跌幅%↓ | 现价↓ | 昨收盘↓ | 最高价↓ | 最低价↓ | 买入↓ | 卖出↓ | 成交量↓ | 经营者↓ | 剩余股份↓ | ||||
| 1 | 541920 | 4.55% | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | earthattaker | 246,579 | |||||
| 2 | 543210 | 3.90% | 50.09 | 48.21 | 50.09 | 48.21 | 0 | 0 | 0 | 外卖仔 | 23,107 | |||||
| 3 | 1314520 | 3.12% | 10.57 | 10.25 | 10.57 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Kaiz | 0 | |||||
| 4 | 000001 | 2.61% | 12.18 | 11.87 | 12.33 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 小便便 | 1,000 | |||||
| 5 | 123456 | 1.89% | 15.63 | 15.34 | 15.63 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 王子 | 4,087 | |||||
| 6 | 000002 | 1.71% | 16.08 | 15.81 | 16.08 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 小便便 | 3,862 | |||||
| 7 | 111111 | 1.47% | 37.18 | 36.64 | 37.18 | 36.64 | 0 | 0 | 0 | 黑崎一护 | 22,546 | |||||
| 8 | 880826 | 1.13% | 3.57 | 3.53 | 3.57 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | nick7868 | 17,100 | |||||
| 9 | 060060 | 0.00 % | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 0 | 0 | 0 | ~无聊的人~ | 955 | |||||
| 10 | 931110 | 0.00 % | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | calvin126 | 6 | |||||
| 11 | 999999 | 0.00 % | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | liewloh | 0 | |||||
| 12 | 999333 | 0.00 % | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | liewloh | 0 | |||||
| 13 | 101010 | 0.00 % | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | ychooi | 47,261 | |||||
| 14 | 131425 | 0.00 % | 87.44 | 87.44 | 87.44 | 87.44 | 0 | 0 | 0 | 王子 | 0 | |||||
| 15 | 520520 | 0.00 % | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 孤單的我 | 1,974 | |||||
| 16 | 118888 | 0.00 % | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | earthattaker | 950,085 | |||||
| 17 | 341341 | 0.00 % | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 0 | 0 | 0 | earthattaker | 75,296 | |||||
| 18 | 1234444 | 0.00 % | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | earthattaker | 118,662 | |||||
| 19 | 600774 | 0.00 % | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | Admin | 86,906 | |||||
| 20 | 600426 | 0.00 % | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | Admin | 4,000 | |||||
| 21 | 600335 | 0.00 % | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | Admin | 0 | |||||
| 22 | 600184 | 0.00 % | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | Admin | 4,166 | |||||
| 23 | 123555 | 0.00 % | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | Admin | 632 | |||||
| 24 | 123009 | -0.38% | 174.25 | 174.91 | 174.91 | 174.25 | 0 | 0 | 0 | Admin | 6,549 | |||||
| 25 | 444444 | -0.47% | 16.88 | 16.96 | 16.96 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | ychooi | 78,672 | |||||
| 26 | 9876543 | -0.93% | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 黑羽战士 | 21,525 | |||||
| 27 | 1314520 | -0.96% | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | Kaiz | 2,500 | |||||
| 28 | 999333 | -1.04% | 26.65 | 26.93 | 26.93 | 26.40 | 0 | 0 | 0 | ~无聊的人~ | 0 | |||||
| 29 | 600068 | -1.43% | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 小便便 | 4,292 | |||||
| 30 | 5201314 | -1.94% | 28.78 | 29.35 | 29.35 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | Kaiz | 1,017 | |||||
| 31 | 777777 | -5.56% | 8.32 | 8.81 | 8.81 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | chenjun779 | 2 | |||||
| 序号 | 股票代码↑ | 股票名称↑ | 涨跌幅%↑ | 现价↑ | 昨收盘↑ | 最高价↑ | 最低价↑ | 买入↑ | 卖出↑ | 成交量↑ | 经营者↑ | 剩余股份↑ | ||||
| ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| >>持股一览 欢迎您, ,您的持股情况如下: | |||||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 卖 出 | 买入时间 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值(元) | 每股盈亏 | 总盈亏(元) | 盈亏率 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公 告 栏 | ||
| 标 题 | 内 容 | 发布时间 |
| 退市公告 | 上市公司'Gurney Drive' 退市,持有该股票的所有股东被迫以最终拍卖价 0.03 元 全部抛出! | 2009-2-12 02:21:27 |
| 每日获奖 | 恭喜:1、昨日股神:,2、昨日短线冠军:,3、昨日操盘手:;每人奖金已发至个人股市银行! | 2010-9-9 00:15:16 |
| 比赛结果 | 炒股比赛:(第1名)、(第2名)、(第3名);荐股比赛:(第1名)、(第2名)、(第3名) | 2010-9-6 02:03:36 |
| 比赛实况 | 炒股冠军:,收益:;荐股英雄:,推荐股票:,收益率: | 2010-9-9 17:38:44 |
| 大盘预测 | 今日大盘:下跌↓ 明日大盘:下跌↓ | 2010-9-9 |
| 公告 |
欢迎大家参观本论坛 | 2010-9-9 17:38:44 |
|